期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912070766期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912070765期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912070764期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912070763期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912070762期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912070761期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912070760期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912070759期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912070758期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912070757期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912070756期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912070755期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912070754期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
201912070753期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912070752期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912070751期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912070750期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912070749期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912070748期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912070747期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912070746期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912070745期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912070744期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912070743期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912070742期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912070741期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912070740期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912070739期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
201912070738期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912070737期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912070736期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912070735期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912070734期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912070733期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912070732期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912070731期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912070730期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912070729期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912070728期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912070727期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912070726期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912070725期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912070724期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912070723期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912070722期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912070721期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912070720期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912070719期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912070718期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912070717期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。